以下は、単にランニング練習の記録で、自分用のブログです。
年月日 | 曜日 | 距離 | タイム | ラップ | 速度 | 場所 | コメント |
Km | H:M:S | M/Km | Km/h | ||||
2024年7月1日 | 月 | 北海道ツーリング | |||||
2024年7月2日 | 火 | 北海道ツーリング | |||||
2024年7月3日 | 水 | 北海道ツーリング | |||||
2024年7月4日 | 木 | 北海道ツーリング | |||||
2024年7月5日 | 金 | 北海道ツーリング | |||||
2024年7月6日 | 土 | 孫の対応のため休む | |||||
2024年7月7日 | 日 | 孫の対応のため休む | |||||
2024年7月8日 | 月 | 孫の対応のため休む | |||||
2024年7月9日 | 火 | 孫の対応のため休む | |||||
2024年7月10日 | 水 | 孫の対応のため休む | |||||
2024年7月11日 | 木 | 孫の対応のため休む | |||||
2024年7月12日 | 金 | 孫の対応のため休む | |||||
2024年7月13日 | 土 | 5.24 | 0:36:25 | 06:57 | 8.6 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月14日 | 日 | 6.33 | 0:42:31 | 06:43 | 8.9 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月15日 | 月 | 6.38 | 0:43:56 | 06:53 | 8.7 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月16日 | 火 | ||||||
2024年7月17日 | 水 | ||||||
2024年7月18日 | 木 | 6.48 | 0:46:18 | 07:09 | 8.4 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月19日 | 金 | ||||||
2024年7月20日 | 土 | 5.33 | 0:36:52 | 06:55 | 8.7 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月21日 | 日 | 6.32 | 0:41:53 | 06:38 | 9.1 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月22日 | 月 | ||||||
2024年7月23日 | 火 | 6.41 | 0:43:25 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月24日 | 水 | 6.09 | 0:44:20 | 07:17 | 8.2 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月25日 | 木 | ||||||
2024年7月26日 | 金 | 6.47 | 0:45:48 | 07:05 | 8.5 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月27日 | 土 | 6.07 | 0:45:05 | 07:26 | 8.1 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月28日 | 日 | ||||||
2024年7月29日 | 月 | 6.08 | 0:42:29 | 06:59 | 8.6 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年7月30日 | 火 | 7.30 | 0:51:09 | 07:00 | 8.6 | 多摩川 | |
2024年7月31日 | 水 | ||||||
2024年7月集計 | 74.50 | 8:40:11 | 06:59 | 8.6 | |||
2024年8月1日 | 木 | 6.05 | 0:39:35 | 06:33 | 9.2 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月2日 | 金 | 6.29 | 0:42:49 | 06:48 | 8.8 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月3日 | 土 | 7.28 | 0:47:36 | 06:32 | 9.2 | 多摩川 | |
2024年8月4日 | 日 | ||||||
2024年8月5日 | 月 | 8.12 | 0:55:01 | 06:47 | 8.9 | 多摩川 | |
2024年8月6日 | 火 | 6.06 | 0:42:36 | 07:02 | 8.5 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月7日 | 水 | 6.05 | 0:42:49 | 07:05 | 8.5 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月8日 | 木 | ||||||
2024年8月9日 | 金 | 6.25 | 0:42:50 | 06:51 | 8.8 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月10日 | 土 | 12.40 | 1:24:31 | 06:49 | 8.8 | 多摩川 | |
2024年8月11日 | 日 | 13.21 | 1:30:59 | 06:53 | 8.7 | 多摩川 | |
2024年8月12日 | 月 | ||||||
2024年8月13日 | 火 | 5.07 | 0:36:41 | 07:14 | 8.3 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月14日 | 水 | 5.05 | 0:35:43 | 07:04 | 8.5 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月15日 | 木 | 7.30 | 0:48:52 | 06:42 | 9.0 | 多摩川 | |
2024年8月16日 | 金 | ||||||
2024年8月17日 | 土 | 6.08 | 0:41:33 | 06:50 | 8.8 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月18日 | 日 | 12.28 | 1:23:02 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | |
2024年8月19日 | 月 | ||||||
2024年8月20日 | 火 | 6.11 | 0:43:08 | 07:04 | 8.5 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月21日 | 水 | 8.01 | 0:53:18 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | |
2024年8月22日 | 木 | ||||||
2024年8月23日 | 金 | 6.14 | 0:43:25 | 07:04 | 8.5 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月24日 | 土 | 10.29 | 1:11:59 | 07:00 | 8.6 | 多摩川 | |
2024年8月25日 | 日 | 6.11 | 0:44:54 | 07:21 | 8.2 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月26日 | 月 | ||||||
2024年8月27日 | 火 | 6.01 | 0:45:14 | 07:32 | 8.0 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月28日 | 水 | 6.05 | 0:44:12 | 07:18 | 8.2 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年8月29日 | 木 | ||||||
2024年8月30日 | 金 | 雨 | |||||
2024年8月31日 | 土 | 雨 | |||||
2024年8月集計 | 156.21 | 18:00:47 | 06:55 | 8.7 | |||
2024年9月1日 | 日 | 雨 | |||||
2024年9月2日 | 月 | 6.06 | 0:41:34 | 06:52 | 8.7 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年9月3日 | 火 | 6.14 | 0:44:53 | 07:19 | 8.2 | 多摩川 | 坂登り有り |
2024年9月4日 | 水 | ||||||
2024年9月5日 | 木 | 9.03 | 0:59:33 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | |
2024年9月6日 | 金 | 9.21 | 1:03:27 | 06:53 | 8.7 | 多摩川 | |
2024年9月7日 | 土 | 7.07 | 0:49:10 | 06:57 | 8.6 | 多摩川 | 坂道 |
2024年9月8日 | 日 | 12.07 | 1:21:40 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | |
2024年9月9日 | 月 | ||||||
2024年9月10日 | 火 | 7.05 | 0:50:08 | 07:07 | 8.4 | 多摩川 | 坂道 |
2024年9月11日 | 水 | 7.05 | 0:48:38 | 06:54 | 8.7 | 多摩川 | 坂道 |
2024年9月12日 | 木 | ||||||
2024年9月13日 | 金 | 15.08 | 1:42:51 | 06:49 | 8.8 | 多摩川 | |
2024年9月14日 | 土 | 6.10 | 0:44:45 | 07:20 | 8.2 | 多摩川 | 坂道 |
2024年9月15日 | 日 | ||||||
2024年9月16日 | 月 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月17日 | 火 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月18日 | 水 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月19日 | 木 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月20日 | 金 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月21日 | 土 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月22日 | 日 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月23日 | 月 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月24日 | 火 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月25日 | 水 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月26日 | 木 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月27日 | 金 | 北海道くるま旅 | |||||
2024年9月28日 | 土 | 6.04 | 0:40:48 | 06:45 | 8.9 | 多摩川 | 坂道 |
2024年9月29日 | 日 | 15.10 | 1:44:34 | 06:55 | 8.7 | 多摩川 | |
2024年9月30日 | 月 | ||||||
2024年9月集計 | 106.00 | 12:12:01 | 06:54 | 8.7 | |||
2024年10月1日 | 火 | 6.05 | 0:42:05 | 06:57 | 8.6 | 多摩川 | 坂道 |
2024年10月2日 | 水 | 6.07 | 0:42:02 | 06:55 | 8.7 | 多摩川 | 坂道 |
2024年10月3日 | 木 | 6.16 | 0:43:59 | 07:08 | 8.4 | 多摩川 | 坂道 |
2024年10月4日 | 金 | 雨 | |||||
2024年10月5日 | 土 | 雨 | |||||
2024年10月6日 | 日 | 21.27 | 2:25:35 | 06:51 | 8.8 | 多摩川 | 21km走 |
2024年10月7日 | 月 | ||||||
2024年10月8日 | 火 | 6.12 | 0:39:28 | 06:27 | 9.3 | 多摩川 | 坂道 |
2024年10月9日 | 水 | 雨 | |||||
2024年10月10日 | 木 | 21.22 | 2:26:11 | 06:53 | 8.7 | 多摩川 | 21km走 |
2024年10月11日 | 金 | 山中湖キャンプ | |||||
2024年10月12日 | 土 | 山中湖キャンプ | |||||
2024年10月13日 | 日 | 娘の引越 | |||||
2024年10月14日 | 月 | 7.09 | 0:48:31 | 06:51 | 8.8 | 多摩川 | 坂道 |
2024年10月15日 | 火 | ||||||
2024年10月16日 | 水 | 6.10 | 0:43:56 | 07:12 | 8.3 | 多摩川 | 坂道、軽井沢 |
2024年10月17日 | 木 | 軽井沢 | |||||
2024年10月18日 | 金 | 6.07 | 0:42:06 | 06:56 | 8.7 | 多摩川 | 坂道 |
2024年10月19日 | 土 | 21.16 | 2:24:51 | 06:51 | 8.8 | 多摩川 | 21km走 |
2024年10月20日 | 日 | 7.03 | 0:47:45 | 06:48 | 8.8 | 多摩川 | 坂道、腰痛ベルト装着 |
2024年10月21日 | 月 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月22日 | 火 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月23日 | 水 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月24日 | 木 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月25日 | 金 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月26日 | 土 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月27日 | 日 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月28日 | 月 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月29日 | 火 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月30日 | 水 | 九州ツーリング | |||||
2024年10月31日 | 木 | 6.05 | 0:41:16 | 06:49 | 8.8 | 多摩川 | 坂道 |
2024年10月集計 | 120.39 | 0.57 | 06:53 | 8.7 | |||
2024年11月1日 | 金 | 6.97 | 0:51:55 | 07:27 | 8.1 | 多摩川 | 坂道 |
2024年11月2日 | 日 | ||||||
2024年11月3日 | 土 | 18.46 | 2:07:57 | 06:56 | 8.7 | 多摩川 | 18km走 |
2024年11月4日 | 月 | 21.34 | 2:27:07 | 06:54 | 8.7 | 多摩川 | 21km走 |
2024年11月5日 | 火 | 富士五湖 | |||||
2024年11月6日 | 水 | 6.95 | 0:51:39 | 07:26 | 8.1 | 多摩川 | 坂道 |
2024年11月7日 | 木 | 21.24 | 2:21:56 | 06:41 | 9.0 | 多摩川 | 21km走 |
2024年11月8日 | 金 | ||||||
2024年11月9日 | 土 | 35.06 | 4:04:33 | 06:59 | 8.6 | 多摩川 | 35km走 |
2024年11月10日 | 日 | ||||||
2024年11月11日 | 月 | 6.86 | 0:43:43 | 06:22 | 9.4 | 多摩川 | 坂道 |
2024年11月12日 | 火 | 福島くるま旅 | |||||
2024年11月13日 | 水 | 福島くるま旅 | |||||
2024年11月14日 | 木 | 福島くるま旅 | |||||
2024年11月15日 | 金 | 6.11 | 0:45:27 | 07:26 | 8.1 | 多摩川 | 坂道 |
2024年11月16日 | 土 | 32.18 | 3:54:10 | 07:17 | 8.2 | 多摩川 | 32km走 |
2024年11月17日 | 日 | 25,000歩いちょう祭り | |||||
2024年11月18日 | 月 | ||||||
2024年11月19日 | 火 | 石川くるま旅 | |||||
2024年11月20日 | 水 | 石川くるま旅 | |||||
2024年11月21日 | 木 | 石川くるま旅 | |||||
2024年11月22日 | 金 | 石川くるま旅 | |||||
2024年11月23日 | 土 | 21.28 | 2:32:16 | 07:09 | 8.4 | 多摩川 | 21km走 |
2024年11月24日 | 日 | 3.19 | 0:23:23 | 07:20 | 8.2 | 自宅周辺 | 軽く |
2024年11月25日 | 月 | ||||||
2024年11月26日 | 火 | 2.11 | 0:15:39 | 07:25 | 8.1 | 自宅周辺 | 軽く |
2024年11月27日 | 水 | 5.35 | 0:37:52 | 07:05 | 8.5 | 自宅周辺 | 軽く |
2024年11月28日 | 木 | 休養日 | |||||
2024年11月29日 | 金 | 休養日 | |||||
2024年11月30日 | 土 | 休養日 | |||||
2024年11月集計 | 187.10 | 21:57:37 | 07:03 | 8.5 | |||
2024年12月1日 | 日 | 42.71 | 5:45:08 | 08:05 | 7.4 | 湘南マラソン | |
2024年12月2日 | 月 | 奈良くるま旅 | |||||
2024年12月3日 | 火 | 奈良くるま旅 | |||||
2024年12月4日 | 水 | 奈良くるま旅 | |||||
2024年12月5日 | 木 | 奈良くるま旅 | |||||
2024年12月6日 | 金 | 奈良くるま旅 | |||||
2024年12月7日 | 土 | 体幹トレーニング開始 | |||||
2024年12月8日 | 日 | ||||||
2024年12月9日 | 月 | ||||||
2024年12月10日 | 火 | 山登り | |||||
2024年12月11日 | 水 | ||||||
2024年12月12日 | 木 | ||||||
2024年12月13日 | 金 | ||||||
2024年12月14日 | 土 | 10.05 | 1:06:29 | 06:37 | 9.1 | 多摩川 | |
2024年12月15日 | 日 | ||||||
2024年12月16日 | 月 | 10.09 | 1:02:26 | 06:11 | 9.7 | 多摩川 | インターバル走 |
2024年12月17日 | 火 | 山登り | |||||
2024年12月18日 | 水 | ||||||
2024年12月19日 | 木 | ||||||
2024年12月20日 | 金 | ||||||
2024年12月21日 | 土 | 12.17 | 1:21:17 | 06:41 | 9.0 | 多摩川 | |
2024年12月22日 | 日 | 7.03 | 0:48:42 | 06:56 | 8.7 | 多摩川 | 坂道 |
2024年12月23日 | 月 | ||||||
2024年12月24日 | 火 | 7.04 | 0:46:48 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | 坂道 |
2024年12月25日 | 水 | ||||||
2024年12月26日 | 木 | 伊豆ツーリング | |||||
2024年12月27日 | 金 | 伊豆ツーリング | |||||
2024年12月28日 | 土 | 伊豆ツーリング | |||||
2024年12月29日 | 日 | 10.12 | 1:04:36 | 06:23 | 9.4 | 多摩川 | インターバル走 |
2024年12月30日 | 月 | ||||||
2024年12月31日 | 火 | 10.36 | 1:06:50 | 06:27 | 9.3 | 多摩川 | |
2024年12月集計 | 109.57 | 13:02:16 | 07:08 | 9.0 |
コメント