これは自分用の記録のみです。
年月日 | 曜日 | 距離 | タイム | ラップ | 速度 | 場所 | コメント |
Km | H:M:S | M/Km | Km/h | ||||
2024年1月1日 | 月 | ||||||
2024年1月2日 | 火 | 孫対応で休む | |||||
2024年1月3日 | 水 | 10.84 | 1:14:03 | 06:50 | 8.8 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月4日 | 木 | 孫対応で休む | |||||
2024年1月5日 | 金 | 15.28 | 1:33:51 | 06:09 | 9.8 | 多摩川 | 2kmダッシュ付き |
2024年1月6日 | 土 | ||||||
2024年1月7日 | 日 | 10.34 | 1:08:55 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月8日 | 月 | ||||||
2024年1月9日 | 火 | 10.56 | 1:08:45 | 06:31 | 9.2 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月10日 | 水 | ||||||
2024年1月11日 | 木 | 10.26 | 1:05:18 | 06:22 | 9.4 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月12日 | 金 | 市内へ歩き | |||||
2024年1月13日 | 土 | 26.34 | 2:45:11 | 06:16 | 9.6 | 多摩川 | 26kmラン |
2024年1月14日 | 日 | ||||||
2024年1月15日 | 月 | 8.04 | 0:53:18 | 06:38 | 9.1 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月16日 | 火 | スキー | |||||
2024年1月17日 | 水 | スキー | |||||
2024年1月18日 | 木 | スキー | |||||
2024年1月19日 | 金 | スキー | |||||
2024年1月20日 | 土 | 10.63 | 1:07:25 | 06:21 | 9.5 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月21日 | 日 | ||||||
2024年1月22日 | 月 | 孫の対応 | |||||
2024年1月23日 | 火 | 13.28 | 1:28:30 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | |
2024年1月24日 | 水 | 10.25 | 1:11:13 | 06:57 | 8.6 | 多摩川 | 坂道登り有り、キツイ |
2024年1月25日 | 木 | ||||||
2024年1月26日 | 金 | 10.64 | 1:11:54 | 06:45 | 8.9 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月27日 | 土 | 高尾山登山27,000歩 | |||||
2024年1月28日 | 日 | ||||||
2024年1月29日 | 月 | 10.58 | 1:07:48 | 06:24 | 9.4 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月30日 | 火 | 滝山城15,000歩 | |||||
2024年1月31日 | 水 | 10.29 | 1:05:11 | 06:20 | 9.5 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年1月集計 | 157.33 | 17:01:22 | 06:30 | 9.2 | |||
2024年2月1日 | 木 | ||||||
2024年2月2日 | 金 | ||||||
2024年2月3日 | 土 | 26.49 | 2:48:19 | 06:21 | 9.4 | 多摩川 | 26kmラン |
2024年2月4日 | 日 | ||||||
2024年2月5日 | 月 | 13.10 | 1:24:56 | 06:29 | 9.3 | 多摩川 | 2kmダッシュ付き |
2024年2月6日 | 火 | ||||||
2024年2月7日 | 水 | 10.25 | 1:05:41 | 06:24 | 9.4 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年2月8日 | 木 | ||||||
2024年2月9日 | 金 | 13.19 | 1:23:05 | 06:18 | 9.5 | 多摩川 | 2kmダッシュ付き |
2024年2月10日 | 土 | 26.17 | 2:54:36 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | 26kmラン、LSDだけどきつい |
2024年2月11日 | 日 | ||||||
2024年2月12日 | 月 | 13.17 | 1:24:59 | 06:27 | 9.3 | 多摩川 | 風強い |
2024年2月13日 | 火 | ||||||
2024年2月14日 | 水 | 10.61 | 1:10:50 | 06:41 | 9.0 | 多摩川 | きつい、LSDにした |
2024年2月15日 | 木 | スキー | |||||
2024年2月16日 | 金 | ||||||
2024年2月17日 | 土 | 35.04 | 3:56:13 | 06:44 | 8.9 | 多摩川 | 35kmラン、スキーの筋肉痛かLSDだったがキツかった |
2024年2月18日 | 日 | ||||||
2024年2月19日 | 月 | 8.56 | 1:00:40 | 07:05 | 8.5 | 多摩川 | 坂道登り有り、キツイ |
2024年2月20日 | 火 | ||||||
2024年2月21日 | 水 | ||||||
2024年2月22日 | 木 | 10.29 | 1:10:50 | 06:53 | 8.7 | 多摩川 | 坂道登り有り |
2024年2月23日 | 金 | タイ行き | |||||
2024年2月24日 | 土 | ||||||
2024年2月25日 | 日 | 6.57 | 0:44:10 | 06:43 | 8.9 | バンコク | ベンチャシリ公園 |
2024年2月26日 | 月 | ||||||
2024年2月27日 | 火 | 6.11 | 0:40:25 | 06:37 | 9.1 | バンコク | ベンチャシリ公園 |
2024年2月28日 | 水 | 6.10 | 0:40:37 | 06:40 | 9.0 | バンコク | ベンチャシリ公園 |
2024年2月29日 | 木 | タイ戻り | |||||
2024年2月集計 | 179.55 | 19:44:44 | 06:36 | 9.1 | |||
2024年3月1日 | 金 | ||||||
2024年3月2日 | 土 | 35.04 | 3:56:15 | 06:45 | 8.9 | 多摩川 | 35kmラン、20k過ぎからキツイ |
2024年3月3日 | 日 | 3.06 | 0:26:43 | 08:44 | 6.9 | 多摩川 | カミさん練習 |
2024年3月4日 | 月 | ||||||
2024年3月5日 | 火 | ||||||
2024年3月6日 | 水 | 10.71 | 1:11:36 | 06:41 | 9.0 | 多摩川 | 坂道有り |
2024年3月7日 | 木 | ||||||
2024年3月8日 | 金 | ||||||
2024年3月9日 | 土 | 26.20 | 2:53:37 | 06:38 | 9.1 | 多摩川 | 26kmラン 北風強い 2kmダッシュ |
2024年3月10日 | 日 | 10.22 | 1:12:32 | 07:06 | 8.5 | 多摩川 | 坂道有り、超きつい |
2024年3月11日 | 月 | 陣馬山、33,000歩 | |||||
2024年3月12日 | 火 | ||||||
2024年3月13日 | 水 | 10.71 | 1:10:37 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | 坂道有り |
2024年3月14日 | 木 | ||||||
2024年3月15日 | 金 | ||||||
2024年3月16日 | 土 | 21.30 | 2:20:40 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | 21km、明日から休養するぞ! |
2024年3月17日 | 日 | ||||||
2024年3月18日 | 月 | ||||||
2024年3月19日 | 火 | ||||||
2024年3月20日 | 水 | ||||||
2024年3月21日 | 木 | ||||||
2024年3月22日 | 金 | ||||||
2024年3月23日 | 土 | ||||||
2024年3月24日 | 日 | 42.20 | 5:09:03 | 07:19 | 8.2 | 佐賀 | 佐賀マラソン |
2024年3月25日 | 月 | ||||||
2024年3月26日 | 火 | ||||||
2024年3月27日 | 水 | ||||||
2024年3月28日 | 木 | ||||||
2024年3月29日 | 金 | ||||||
2024年3月30日 | 土 | 13.05 | 1:26:51 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | |
2024年3月31日 | 日 | ||||||
2024年3月集計 | 172.49 | 19:47:54 | 06:53 | 8.6 | |||
2024年4月1日 | 月 | ||||||
2024年4月2日 | 火 | ||||||
2024年4月3日 | 水 | 10.73 | 1:17:06 | 07:11 | 8.4 | 多摩川 | 坂道有り |
2024年4月4日 | 木 | ||||||
2024年4月5日 | 金 | ||||||
2024年4月6日 | 土 | 20.20 | 2:15:41 | 06:43 | 8.9 | 多摩川 | |
2024年4月7日 | 日 | 9.97 | 2:00:58 | 12:08 | 4.9 | 歩きで花見19.6km | |
2024年4月8日 | 月 | 9.59 | 1:56:43 | 12:10 | 4.9 | 4月7日の戻り分 | |
2024年4月9日 | 火 | ||||||
2024年4月10日 | 水 | 10.57 | 1:08:13 | 06:27 | 9.3 | 多摩川 | 坂道有り夕方で調子良い |
2024年4月11日 | 木 | ||||||
2024年4月12日 | 金 | ||||||
2024年4月13日 | 土 | 20.14 | 2:13:49 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | |
2024年4月14日 | 日 | ||||||
2024年4月15日 | 月 | 新宿を20,000歩 | |||||
2024年4月16日 | 火 | 高尾山縦走42,000歩 | |||||
2024年4月17日 | 水 | ||||||
2024年4月18日 | 木 | ||||||
2024年4月19日 | 金 | 13.18 | 1:25:23 | 06:29 | 9.3 | 多摩川 | 強風、登山疲れか |
2024年4月20日 | 土 | Steve来日会食 | |||||
2024年4月21日 | 日 | 10.66 | 1:07:22 | 06:19 | 9.5 | 多摩川 | |
2024年4月22日 | 月 | ||||||
2024年4月23日 | 火 | 釣り | |||||
2024年4月24日 | 水 | 雨 | |||||
2024年4月25日 | 木 | ひたちなか | |||||
2024年4月26日 | 金 | ひたちなか | |||||
2024年4月27日 | 土 | 10.71 | 1:09:25 | 06:29 | 9.3 | 多摩川 | |
2024年4月28日 | 日 | 11.01 | 1:12:10 | 06:33 | 9.2 | 多摩川 | 13kmのつもりが |
2024年4月29日 | 月 | つくばツーリング | |||||
2024年4月30日 | 火 | 雨 | |||||
2024年4月集計 | 126.76 | 15:46:50 | 07:28 | 8.3 | |||
2024年5月1日 | 水 | 雨 | |||||
2024年5月2日 | 木 | 13.20 | 1:24:00 | 06:22 | 9.4 | 多摩川 | |
2024年5月3日 | 金 | ||||||
2024年5月4日 | 土 | 13.22 | 1:23:07 | 06:17 | 9.5 | 多摩川 | |
2024年5月5日 | 日 | ||||||
2024年5月6日 | 月 | 9.81 | 1:11:09 | 07:15 | 8.3 | 多摩川 | 糖分切れ?何回も歩く |
2024年5月7日 | 火 | ||||||
2024年5月8日 | 水 | ||||||
2024年5月9日 | 木 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月10日 | 金 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月11日 | 土 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月12日 | 日 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月13日 | 月 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月14日 | 火 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月15日 | 水 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月16日 | 木 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月17日 | 金 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月18日 | 土 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月19日 | 日 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月20日 | 月 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月21日 | 火 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月22日 | 水 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月23日 | 木 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月24日 | 金 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月25日 | 土 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月26日 | 日 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月27日 | 月 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月28日 | 火 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月29日 | 水 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月30日 | 木 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月31日 | 金 | 山陰ツーリング | |||||
2024年5月集計 | 36.23 | 3:58:16 | 06:35 | 9.1 | |||
2024年6月1日 | 土 | 山陰ツーリング | |||||
2024年6月2日 | 日 | 山陰ツーリング | |||||
2024年6月3日 | 月 | 山陰ツーリング | |||||
2024年6月4日 | 火 | 山陰ツーリング | |||||
2024年6月5日 | 水 | 山陰ツーリング | |||||
2024年6月6日 | 木 | 山陰ツーリング | |||||
2024年6月7日 | 金 | 9.27 | 1:04:07 | 06:55 | 8.7 | 多摩川 | 坂道有り |
2024年6月8日 | 土 | 12.09 | 1:21:03 | 06:42 | 9.0 | 多摩川 | |
2024年6月9日 | 日 | 13.08 | 1:22:52 | 06:20 | 9.5 | 多摩川 | |
2024年6月10日 | 月 | ||||||
2024年6月11日 | 火 | ||||||
2024年6月12日 | 水 | 9.23 | 1:02:35 | 06:47 | 8.8 | 多摩川 | 坂道有り |
2024年6月13日 | 木 | 8.01 | 0:54:16 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | 坂道有り |
2024年6月14日 | 金 | ||||||
2024年6月15日 | 土 | 13.18 | 1:23:40 | 06:21 | 9.5 | 多摩川 | |
2024年6月16日 | 日 | ||||||
2024年6月17日 | 月 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月18日 | 火 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月19日 | 水 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月20日 | 木 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月21日 | 金 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月22日 | 土 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月23日 | 日 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月24日 | 月 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月25日 | 火 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月26日 | 水 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月27日 | 木 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月28日 | 金 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月29日 | 土 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月30日 | 日 | 北海道ツーリング | |||||
2024年6月集計 | 64.86 | 7:08:33 | 06:36 | 9.1 |
コメント