これは自分用の記録のみ
年月日 | 曜日 | 距離 | タイム | ラップ | 速度 | 場所 | コメント |
Km | H:M:S | M/Km | Km/h | ||||
2022年7月1日 | 金 | 3.08 | 0:19:51 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年7月2日 | 土 | 28.93 | 3:10:43 | 06:36 | 9.1 | 蘇州 | 29㎞社内記録会、暑くってきつかった、他の3人も最後まで僕のペースで付き合ってくれた。途中休憩は10分 |
2022年7月3日 | 日 | 10.19 | 1:03:34 | 06:14 | 9.6 | 蘇州 | 29㎞のあとだが、調整で10㎞軽く |
2022年7月4日 | 月 | ||||||
2022年7月5日 | 火 | 広州早朝移動のため休む | |||||
2022年7月6日 | 水 | 3.13 | 0:21:13 | 06:47 | 8.9 | 広州 | 2か月ぶりの広州、蘇州より少し涼しい |
2022年7月7日 | 木 | 昨夜は中国式宴会で飲みすぎ | |||||
2022年7月8日 | 金 | 蘇州へ早朝移動のため休む | |||||
2022年7月9日 | 土 | 16.50 | 1:44:18 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | スローペースを保って何とか16㎞ |
2022年7月10日 | 日 | 10.18 | 1:03:40 | 06:15 | 9.6 | 蘇州 | 半面今日はキツイ、直射日光もあって暑い、途中で引き返す |
2022年7月11日 | 月 | ||||||
2022年7月12日 | 火 | 3.06 | 0:19:41 | 06:26 | 9.3 | 蘇州 | 暑い早朝で31℃ |
2022年7月13日 | 水 | 3.04 | 0:19:18 | 06:21 | 9.5 | 蘇州 | 暑い早朝で32℃ |
2022年7月14日 | 木 | 3.04 | 0:19:58 | 06:34 | 9.1 | 蘇州 | 暑い早朝で32℃ |
2022年7月15日 | 金 | ||||||
2022年7月16日 | 土 | 13.16 | 1:23:33 | 06:21 | 9.5 | 蘇州 | 暑いが何とか |
2022年7月17日 | 日 | 10.24 | 1:05:49 | 06:26 | 9.3 | 蘇州 | 曇りだが湿度が高く、へばって途中で引き返す |
2022年7月18日 | 月 | ||||||
2022年7月19日 | 火 | 3.05 | 0:19:43 | 06:28 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年7月20日 | 水 | 3.07 | 0:19:54 | 06:29 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年7月21日 | 木 | 3.04 | 0:19:51 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年7月22日 | 金 | 3.10 | 0:19:59 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年7月23日 | 土 | 雨、蘇州から北京へ移動 | |||||
2022年7月24日 | 日 | 13.25 | 1:23:40 | 06:19 | 9.5 | 北京 | |
2022年7月25日 | 月 | 2.01 | 0:12:51 | 06:24 | 9.4 | 北京 | |
2022年7月26日 | 火 | ||||||
2022年7月27日 | 水 | 2.06 | 0:13:31 | 06:34 | 9.1 | 北京 | |
2022年7月28日 | 木 | ||||||
2022年7月29日 | 金 | 3.07 | 0:20:01 | 06:31 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年7月30日 | 土 | 13.25 | 1:25:19 | 06:26 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年7月31日 | 日 | 10.43 | 1:06:55 | 06:25 | 9.4 | 蘇州 | |
2022年7月集計 | 160.88 | 17:13:22 | 06:25 | 9.3 | |||
2022年8月1日 | 月 | ||||||
2022年8月2日 | 火 | 3.05 | 0:19:54 | 06:31 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年8月3日 | 水 | 3.06 | 0:19:50 | 06:29 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年8月4日 | 木 | 3.02 | 0:19:52 | 06:35 | 9.1 | 蘇州 | |
2022年8月5日 | 金 | ||||||
2022年8月6日 | 土 | 30.73 | 3:32:25 | 06:55 | 8.7 | 蘇州 | 31km 記録会 暑い! |
2022年8月7日 | 日 | 10.12 | 1:06:13 | 06:33 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年8月8日 | 月 | ||||||
2022年8月9日 | 火 | ||||||
2022年8月10日 | 水 | 2.93 | 0:20:26 | 06:58 | 8.6 | 天津 | |
2022年8月11日 | 木 | 2.78 | 0:19:46 | 07:07 | 8.4 | 天津 | |
2022年8月12日 | 金 | ||||||
2022年8月13日 | 土 | 3.45 | 0:24:17 | 07:02 | 8.5 | 大同 | |
2022年8月14日 | 日 | ||||||
2022年8月15日 | 月 | 1.59 | 0:11:39 | 07:20 | 8.2 | 天津 | |
2022年8月16日 | 火 | 2.82 | 0:18:57 | 06:43 | 8.9 | 天津 | |
2022年8月17日 | 水 | 3.20 | 0:21:46 | 06:48 | 8.8 | 天津 | |
2022年8月18日 | 木 | ||||||
2022年8月19日 | 金 | ||||||
2022年8月20日 | 土 | 13.11 | 1:23:27 | 06:22 | 9.4 | 蘇州 | |
2022年8月21日 | 日 | 13.30 | 1:24:04 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | |
2022年8月22日 | 月 | 3.04 | 0:20:11 | 06:38 | 9.0 | 蘇州 | |
2022年8月23日 | 火 | 3.05 | 0:19:42 | 06:28 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年8月24日 | 水 | ||||||
2022年8月25日 | 木 | 3.04 | 0:19:39 | 06:28 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年8月26日 | 金 | 3.05 | 0:20:13 | 06:38 | 9.1 | 蘇州 | |
2022年8月27日 | 土 | ||||||
2022年8月28日 | 日 | 18.34 | 1:52:24 | 06:08 | 9.8 | 北京 | 北京は既に涼しい、久々に快調な走りです |
2022年8月29日 | 月 | ||||||
2022年8月30日 | 火 | ||||||
2022年8月31日 | 水 | 2.88 | 0:17:58 | 06:14 | 9.6 | 北京 | |
2022年8月集計 | 126.56 | 13:52:43 | 06:35 | 9.0 | |||
2022年9月1日 | 木 | 3.10 | 0:19:41 | 06:21 | 9.4 | 北京 | |
2022年9月2日 | 木 | 3.13 | 0:19:14 | 06:09 | 9.8 | 北京 | |
2022年9月3日 | 金 | 20.53 | 2:04:12 | 06:03 | 9.9 | 北京 | |
2022年9月4日 | 日 | 16.48 | 1:42:30 | 06:13 | 9.6 | 北京 | |
2022年9月5日 | 月 | ||||||
2022年9月6日 | 火 | 3.12 | 0:19:55 | 06:23 | 9.4 | 北京 | |
2022年9月7日 | 水 | ||||||
2022年9月8日 | 木 | 3.11 | 0:19:26 | 06:15 | 9.6 | 北京 | |
2022年9月9日 | 金 | 3.06 | 0:19:21 | 06:19 | 9.5 | 北京 | |
2022年9月10日 | 土 | 18.32 | 1:54:11 | 06:14 | 9.6 | 北京 | 3連休 |
2022年9月11日 | 日 | 18.44 | 1:54:11 | 06:12 | 9.7 | 北京 | |
2022年9月12日 | 月 | 15.03 | 1:33:33 | 06:13 | 9.6 | 北京 | 18㎞x3のつもりが今日は15㎞止まり |
2022年9月13日 | 火 | 今週末の33㎞のため今週の朝ランは全休とする | |||||
2022年9月14日 | 水 | ||||||
2022年9月15日 | 木 | ||||||
2022年9月16日 | 金 | ||||||
2022年9月17日 | 土 | 34.12 | 3:50:10 | 06:45 | 8.9 | 蘇州 | 34㎞ 足がきつかった |
2022年9月18日 | 日 | 10.44 | 1:10:12 | 06:43 | 8.9 | 蘇州 | |
2022年9月19日 | 月 | ||||||
2022年9月20日 | 火 | ||||||
2022年9月21日 | 水 | ||||||
2022年9月22日 | 木 | ||||||
2022年9月23日 | 金 | 3.07 | 0:20:33 | 06:42 | 9.0 | 蘇州 | |
2022年9月24日 | 土 | 20.43 | 2:12:57 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年9月25日 | 日 | 19.36 | 2:05:03 | 06:28 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年9月26日 | 月 | ||||||
2022年9月27日 | 火 | 3.06 | 0:20:20 | 06:39 | 9.0 | 蘇州 | |
2022年9月28日 | 水 | 3.06 | 0:20:42 | 06:46 | 8.9 | 蘇州 | |
2022年9月29日 | 木 | 3.07 | 0:20:06 | 06:33 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年9月30日 | 金 | 23.11 | 2:30:57 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | 今日から国慶節休暇、走りこむぞ |
2022年9月集計 | 224.04 | 23:57:14 | 06:25 | 9.4 | |||
2022年10月1日 | 土 | 9.12 | 0:59:39 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | 今日は現場視察なのでアパート周囲を3周 |
2022年10月2日 | 日 | 22.47 | 2:25:55 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年10月3日 | 月 | 6.08 | 0:46:35 | 07:40 | 7.8 | 蘇州 | 今日も現場視察、2週 |
2022年10月4日 | 火 | 今日は現場視察で早出、ラン中止 | |||||
2022年10月5日 | 水 | 30.31 | 3:20:12 | 06:36 | 9.1 | 蘇州 | 33㎞のつもりがスマホの電源切れで30㎞で中断する |
2022年10月6日 | 木 | 9.79 | 1:05:29 | 06:41 | 9.0 | 蘇州 | |
2022年10月7日 | 金 | 23.08 | 2:33:51 | 06:40 | 9.0 | 蘇州 | |
2022年10月8日 | 土 | 23.18 | 2:29:25 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年10月9日 | 日 | 23.26 | 2:30:48 | 06:29 | 9.3 | 蘇州 | 国慶節休暇最終日、ハーフ3連続完成!結局休暇中は合計170㎞ |
2022年10月10日 | 月 | 休暇中走り込みましたので、今週は全休します | |||||
2022年10月11日 | 火 | ||||||
2022年10月12日 | 水 | ||||||
2022年10月13日 | 木 | ||||||
2022年10月14日 | 金 | ||||||
2022年10月15日 | 土 | 36.71 | 4:05:56 | 06:42 | 9.0 | 蘇州 | 社内マラソン大会36㎞、今回は楽でした。 |
2022年10月16日 | 日 | 13.23 | 1:26:54 | 06:34 | 9.1 | 蘇州 | |
2022年10月17日 | 月 | ||||||
2022年10月18日 | 火 | ||||||
2022年10月19日 | 水 | ||||||
2022年10月20日 | 木 | 3.05 | 0:20:34 | 06:45 | 8.9 | 蘇州 | |
2022年10月21日 | 金 | ||||||
2022年10月22日 | 土 | 23.44 | 2:26:21 | 06:15 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年10月23日 | 日 | 23.21 | 2:25:47 | 06:17 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年10月24日 | 月 | ||||||
2022年10月25日 | 火 | ||||||
2022年10月26日 | 水 | ||||||
2022年10月27日 | 木 | ||||||
2022年10月28日 | 金 | ||||||
2022年10月29日 | 土 | 9.77 | 1:03:58 | 06:33 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年10月30日 | 日 | 21.06 | 2:09:05 | 06:08 | 9.8 | 常熟 | 常熟ハーフマラソン大会 |
2022年10月31日 | 月 | ||||||
2022年10月集計 | 277.76 | 6:10:29 | 06:31 | 9.1 | |||
2022年11月1日 | 火 | ||||||
2022年11月2日 | 水 | ||||||
2022年11月3日 | 水 | ||||||
2022年11月4日 | 金 | ||||||
2022年11月6日 | 日 | ||||||
2022年11月5日 | 土 | 42.32 | 4:42:21 | 06:40 | 9.0 | 蘇州 | 人生初のフルマラソン、無錫大会が中止になったのでいつもの練習コースで一人で |
2022年11月7日 | 月 | ||||||
2022年11月8日 | 火 | ||||||
2022年11月9日 | 水 | ||||||
2022年11月10日 | 木 | ||||||
2022年11月11日 | 金 | ||||||
2022年11月12日 | 土 | 23.36 | 2:38:00 | 06:46 | 8.9 | 蘇州 | 土日はこれから23㎞としよう |
2022年11月13日 | 日 | 23.35 | 2:37:30 | 06:45 | 8.9 | 蘇州 | |
2022年11月14日 | 月 | ||||||
2022年11月15日 | 火 | ||||||
2022年11月16日 | 水 | ||||||
2022年11月17日 | 木 | ||||||
2022年11月18日 | 金 | ||||||
2022年11月19日 | 土 | 6.73 | 0:42:47 | 06:21 | 9.4 | 蘇州 | |
2022年11月20日 | 日 | 21.13 | 2:09:24 | 06:07 | 9.8 | 蘇州 | 蘇州太湖マラソン |
2022年11月21日 | 月 | ||||||
2022年11月22日 | 火 | ||||||
2022年11月23日 | 水 | 16.76 | 1:52:23 | 06:42 | 8.9 | 蘇州 | 日本が祝日で休みました。ラン中に電話あり |
2022年11月24日 | 木 | ||||||
2022年11月25日 | 金 | ||||||
2022年11月26日 | 土 | 42.26 | 4:42:12 | 06:41 | 9.0 | 蘇州 | 2回目の自主フルマラソン |
2022年11月27日 | 日 | ||||||
2022年11月28日 | 月 | ||||||
2022年11月29日 | 火 | ||||||
2022年11月30日 | 水 | ||||||
2022年11月集計 | 175.91 | 19:24:37 | 06:37 | 9.1 | |||
2022年12月1日 | 木 | ||||||
2022年12月2日 | 金 | ||||||
2022年12月3日 | 土 | 12.54 | 1:27:04 | 06:57 | 8.6 | 蘇州 | |
2022年12月4日 | 日 | 1.49 | 0:11:02 | 07:24 | 8.1 | 蘇州 | ついにヒザを痛めた、先週のフルマラソンか |
2022年12月5日 | 月 | ||||||
2022年12月6日 | 火 | ||||||
2022年12月7日 | 水 | ||||||
2022年12月8日 | 木 | ||||||
2022年12月9日 | 金 | ||||||
2022年12月10日 | 土 | 13.12 | 1:29:41 | 06:50 | 8.8 | 蘇州 | ヒザを気遣って慎重に |
2022年12月11日 | 日 | 16.56 | 1:50:16 | 06:40 | 9.0 | 蘇州 | 何とかヒザは行けそうか |
2022年12月12日 | 月 | ||||||
2022年12月13日 | 火 | ||||||
2022年12月14日 | 水 | 10.20 | 1:11:09 | 06:59 | 8.6 | 蘇州 | テレワークし昼走る、早朝は心臓に良くないらしい |
2022年12月15日 | 木 | ||||||
2022年12月16日 | 金 | ||||||
2022年12月17日 | 土 | 21.26 | 2:18:28 | 06:31 | 9.2 | 蘇州 | 久々にハーフ走る |
2022年12月18日 | 日 | 10.05 | 1:06:38 | 06:38 | 9.0 | 蘇州 | |
2022年12月19日 | 月 | コロナ蔓延中、事務所は全員在宅 | |||||
2022年12月20日 | 火 | ||||||
2022年12月21日 | 水 | ||||||
2022年12月22日 | 木 | ||||||
2022年12月23日 | 金 | 6.06 | 0:43:12 | 07:08 | 8.4 | 蘇州 | 朝、アパート周囲2周、12月24日分です |
2022年12月24日 | 土 | 9.75 | 1:02:57 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | 夕方、アパート周囲3周 |
2022年12月25日 | 日 | 12.07 | 1:21:32 | 06:45 | 8.9 | 蘇州 | 夕方、アパート周囲4周 |
2022年12月26日 | 月 | ||||||
2022年12月27日 | 火 | ||||||
2022年12月28日 | 水 | 9.73 | 1:03:34 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | テレワーク中だが、夕方、アパート周囲3周 |
2022年12月29日 | 木 | 13.30 | 1:30:48 | 06:50 | 8.8 | 蘇州 | テレワーク中だが、10時から久々運河へ、人少ない |
2022年12月30日 | 金 | 13.28 | 1:28:39 | 06:41 | 9.0 | 蘇州 | どうも最初の8㎞くらいまでがゆっくりのくせにキツイ、コロナ? |
2022年12月31日 | 土 | 13.13 | 1:27:08 | 06:38 | 9.0 | 蘇州 | 今日もゆっくりペース守 |
2022年12月集計 | 162.54 | 18:12:08 | 06:43 | 8.9 |
コメント