これは自分用の記録のみ
年月日 | 曜日 | 距離 | タイム | ラップ | 速度 | 場所 | コメント |
Km | H:M:S | M/Km | Km/h | ||||
2023年7月1日 | 土 | 21.26 | 2:26:50 | 06:54 | 8.7 | 多摩川 | |
2023年7月2日 | 日 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月3日 | 月 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月4日 | 火 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月5日 | 水 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月6日 | 木 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月7日 | 金 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月8日 | 土 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月9日 | 日 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月10日 | 月 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月11日 | 火 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月12日 | 水 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月13日 | 木 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月14日 | 金 | 北海道ツーリング | |||||
2023年7月15日 | 土 | 8.07 | 0:54:57 | 06:49 | 8.8 | 多摩川 | |
2023年7月16日 | 日 | 9.09 | 1:03:46 | 07:01 | 8.6 | 多摩川 | |
2023年7月17日 | 月 | 尾瀬散策へ | |||||
2023年7月18日 | 火 | 尾瀬散策へ | |||||
2023年7月19日 | 水 | 尾瀬散策へ | |||||
2023年7月20日 | 木 | ||||||
2023年7月21日 | 金 | 8.25 | 0:54:51 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | |
2023年7月22日 | 土 | 16.26 | 1:48:16 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | |
2023年7月23日 | 日 | 12.24 | 1:22:51 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | |
2023年7月24日 | 月 | ||||||
2023年7月25日 | 火 | 8.02 | 0:54:29 | 06:48 | 8.8 | 多摩川 | 猛暑 |
2023年7月26日 | 水 | ||||||
2023年7月27日 | 木 | 8.10 | 0:54:10 | 06:41 | 9.0 | 多摩川 | 猛暑 |
2023年7月28日 | 金 | ||||||
2023年7月29日 | 土 | 12.34 | 1:21:19 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | 猛暑 |
2023年7月30日 | 日 | 12.27 | 1:20:49 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | 猛暑 |
2023年7月31日 | 月 | ||||||
2023年7月集計 | 115.90 | 13:02:18 | 06:45 | 8.9 | |||
2023年8月1日 | 火 | 8.10 | 0:53:22 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | 猛暑 |
2023年8月2日 | 水 | ||||||
2023年8月3日 | 木 | 10.09 | 1:08:09 | 06:45 | 8.9 | 多摩川 | 猛暑 |
2023年8月4日 | 金 | ||||||
2023年8月5日 | 土 | 21.20 | 2:24:12 | 06:48 | 8.8 | 多摩川 | 猛暑 |
2023年8月6日 | 日 | 庭仕事 | |||||
2023年8月7日 | 月 | 庭仕事 | |||||
2023年8月8日 | 火 | 庭仕事 | |||||
2023年8月9日 | 水 | 8.09 | 0:56:03 | 06:56 | 8.7 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月10日 | 木 | 8.06 | 0:53:10 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月11日 | 金 | 息子帰省 | |||||
2023年8月12日 | 土 | 息子帰省 | |||||
2023年8月13日 | 日 | 息子帰省 | |||||
2023年8月14日 | 月 | 8.13 | 0:52:59 | 06:31 | 9.2 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月15日 | 火 | ||||||
2023年8月16日 | 水 | 10.20 | 1:07:20 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月17日 | 木 | 5.00 | 0:39:23 | 07:53 | 7.6 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月18日 | 金 | 8.06 | 0:53:41 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月19日 | 土 | 15.07 | 1:42:11 | 06:47 | 8.8 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月20日 | 日 | 8.08 | 0:54:47 | 06:47 | 8.8 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月21日 | 月 | ||||||
2023年8月22日 | 火 | ||||||
2023年8月23日 | 水 | 6.88 | 0:49:04 | 07:08 | 8.4 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月24日 | 木 | 10.16 | 1:09:09 | 06:48 | 8.8 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月25日 | 金 | 8.12 | 0:54:00 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月26日 | 土 | 10.19 | 1:07:36 | 06:38 | 9.0 | 多摩川 | 暑い |
2023年8月27日 | 日 | ||||||
2023年8月28日 | 月 | 5.66 | 0:40:06 | 07:05 | 8.5 | 自宅周辺 | 坂道有り |
2023年8月29日 | 火 | ||||||
2023年8月30日 | 水 | 6.89 | 0:49:51 | 07:14 | 8.3 | 自宅周辺 | 坂道有り |
2023年8月31日 | 木 | ||||||
2023年8月集計 | 157.98 | 17:55:03 | 06:48 | 8.8 | |||
2023年9月1日 | 金 | 6.11 | 0:41:11 | 06:44 | 8.9 | 自宅周辺 | 坂道有り |
2023年9月2日 | 土 | 21.25 | 2:23:02 | 06:44 | 8.9 | 多摩川 | |
2023年9月3日 | 日 | ||||||
2023年9月4日 | 月 | ||||||
2023年9月5日 | 火 | 9.31 | 1:01:22 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | 湿度高し |
2023年9月6日 | 水 | 10.44 | 1:09:34 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | 湿度高し |
2023年9月7日 | 木 | 10.40 | 1:08:25 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | 涼しくなった |
2023年9月8日 | 金 | ||||||
2023年9月9日 | 土 | 10.18 | 1:10:51 | 06:58 | 8.6 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年9月10日 | 日 | 13.30 | 1:27:51 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | |
2023年9月11日 | 月 | 陣馬山登山 | |||||
2023年9月12日 | 火 | 10.38 | 1:11:10 | 06:51 | 8.8 | 多摩川 | 筋肉痛 |
2023年9月13日 | 水 | 御岳山登山 | |||||
2023年9月14日 | 木 | 10.38 | 1:09:33 | 06:42 | 9.0 | 多摩川 | 筋肉痛 |
2023年9月15日 | 金 | ||||||
2023年9月16日 | 土 | 10.17 | 1:10:08 | 06:54 | 8.7 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年9月17日 | 日 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月18日 | 月 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月19日 | 火 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月20日 | 水 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月21日 | 木 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月22日 | 金 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月23日 | 土 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月24日 | 日 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月25日 | 月 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月26日 | 火 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月27日 | 水 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月28日 | 木 | 北海道旅行 | |||||
2023年9月29日 | 金 | 8.08 | 0:55:23 | 06:51 | 8.8 | 多摩川 | 涼しい |
2023年9月30日 | 土 | 7.15 | 0:47:19 | 06:37 | 9.1 | 多摩川 | |
2023年9月集計 | 127.15 | 14:15:49 | 06:44 | 8.9 | |||
2023年10月1日 | 日 | 13.31 | 1:26:24 | 06:29 | 9.2 | 多摩川 | |
2023年10月2日 | 月 | 13.27 | 1:27:11 | 06:34 | 9.1 | 多摩川 | 早朝ランで無くても良い |
2023年10月3日 | 火 | 10.15 | 1:06:25 | 06:33 | 9.2 | 多摩川 | 足痛 |
2023年10月4日 | 水 | ||||||
2023年10月5日 | 木 | 13.29 | 1:25:28 | 06:26 | 9.3 | 多摩川 | 市内へ歩き |
2023年10月6日 | 金 | ||||||
2023年10月7日 | 土 | 30.20 | 3:15:32 | 06:28 | 9.3 | 多摩川 | 30kmラン |
2023年10月8日 | 日 | 10.13 | 1:06:09 | 06:32 | 9.2 | 多摩川 | |
2023年10月9日 | 月 | ||||||
2023年10月10日 | 火 | ||||||
2023年10月11日 | 水 | 13.26 | 1:26:24 | 06:31 | 9.2 | 多摩川 | 朝ラン寒し |
2023年10月12日 | 木 | 軽井沢 | |||||
2023年10月13日 | 金 | 軽井沢 | |||||
2023年10月14日 | 土 | 30.17 | 3:14:10 | 06:26 | 9.3 | 多摩川 | 明日からを考え30kmラン |
2023年10月15日 | 日 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月16日 | 月 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月17日 | 火 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月18日 | 水 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月19日 | 木 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月20日 | 金 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月21日 | 土 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月22日 | 日 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月23日 | 月 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月24日 | 火 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月25日 | 水 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月26日 | 木 | 奈良紀南ツーリング | |||||
2023年10月27日 | 金 | 10.41 | 1:11:21 | 06:51 | 8.8 | 多摩川 | ランは寒い |
2023年10月28日 | 土 | 13.14 | 1:26:35 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | |
2023年10月29日 | 日 | 26.26 | 2:53:01 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | 26kmラン |
2023年10月30日 | 月 | ||||||
2023年10月31日 | 火 | 10.36 | 1:10:42 | 06:49 | 8.8 | 多摩川 | |
2023年10月集計 | 193.95 | 0.88 | 06:33 | 9.1 | |||
2023年11月1日 | 水 | ||||||
2023年11月2日 | 木 | 10.34 | 1:08:04 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | 胸鈍痛 |
2023年11月3日 | 金 | 6.20 | 0:40:57 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | 夕方ラン |
2023年11月4日 | 日 | 多摩川 | 時計の心拍数異常 | ||||
2023年11月5日 | 土 | 12.22 | 1:19:20 | 06:30 | 9.2 | 多摩川 | 夕方ラン |
2023年11月6日 | 月 | 仙台松島旅行 | |||||
2023年11月7日 | 火 | 仙台松島旅行 | |||||
2023年11月8日 | 水 | 仙台松島旅行 | |||||
2023年11月9日 | 木 | 仙台松島旅行 | |||||
2023年11月10日 | 金 | 仙台松島旅行 | |||||
2023年11月11日 | 土 | 13.11 | 1:30:26 | 06:54 | 8.7 | 多摩川 | 時計の心拍数異常 |
2023年11月12日 | 日 | 7.50 | 0:59:06 | 07:53 | 7.6 | 多摩川 | |
2023年11月13日 | 月 | ||||||
2023年11月14日 | 火 | 6.11 | 0:43:54 | 07:11 | 8.4 | 多摩川 | 時計の異常原因判明 |
2023年11月15日 | 水 | 13.17 | 1:27:43 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | |
2023年11月16日 | 木 | 16.10 | 1:45:41 | 06:34 | 9.1 | 多摩川 | |
2023年11月17日 | 金 | ||||||
2023年11月18日 | 土 | 29.19 | 3:15:23 | 06:42 | 9.0 | 多摩川 | 30kmラン |
2023年11月19日 | 日 | ||||||
2023年11月20日 | 月 | 13.14 | 1:26:45 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | バイクでランへ |
2023年11月21日 | 火 | 京都旅行 | |||||
2023年11月22日 | 水 | 京都旅行 | |||||
2023年11月23日 | 木 | 京都旅行 | |||||
2023年11月24日 | 金 | 京都旅行 | |||||
2023年11月25日 | 土 | 13.24 | 1:26:45 | 06:33 | 9.2 | 多摩川 | |
2023年11月26日 | 日 | 13.29 | 1:28:56 | 06:42 | 9.0 | 多摩川 | 寒い |
2023年11月27日 | 月 | 10.51 | 1:10:03 | 06:40 | 9.0 | 多摩川 | |
2023年11月28日 | 火 | 市内へ歩き | |||||
2023年11月29日 | 水 | ||||||
2023年11月30日 | 木 | 市内へ歩き | |||||
2023年11月集計 | 164.12 | 18:23:03 | 06:43 | 8.9 | |||
2023年12月1日 | 金 | 3.02 | 0:22:23 | 07:25 | 8.1 | 自宅周辺 | 調整用の短めラン |
2023年12月2日 | 土 | ||||||
2023年12月3日 | 日 | 42.21 | 5:02:24 | 07:10 | 8.4 | 湘南マラソン | |
2023年12月4日 | 月 | 休養日 | |||||
2023年12月5日 | 火 | 休養日 | |||||
2023年12月6日 | 水 | 休養日 | |||||
2023年12月7日 | 木 | 休養日 | |||||
2023年12月8日 | 金 | 休養日 | |||||
2023年12月9日 | 土 | 13.24 | 1:25:59 | 06:30 | 9.2 | 多摩川 | |
2023年12月10日 | 日 | 13.27 | 1:29:36 | 06:45 | 8.9 | 多摩川 | |
2023年12月11日 | 月 | ||||||
2023年12月12日 | 火 | 7.29 | 0:55:36 | 07:38 | 7.9 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年12月13日 | 水 | 8.52 | 0:59:31 | 06:59 | 8.6 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年12月14日 | 木 | 9.28 | 1:03:51 | 06:53 | 8.7 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年12月15日 | 金 | ||||||
2023年12月16日 | 土 | 13.18 | 1:25:26 | 06:29 | 9.3 | 多摩川 | |
2023年12月17日 | 日 | ||||||
2023年12月18日 | 月 | 9.35 | 1:02:10 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年12月19日 | 火 | ||||||
2023年12月20日 | 水 | 10.48 | 1:09:08 | 06:36 | 9.1 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年12月21日 | 木 | 10.38 | 1:10:15 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年12月22日 | 金 | 市内へ歩き | |||||
2023年12月23日 | 土 | 26.39 | 2:51:15 | 06:29 | 9.2 | 多摩川 | 誕生日記念26kmラン |
2023年12月24日 | 日 | ||||||
2023年12月25日 | 月 | 10.09 | 1:08:15 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | 坂道有り 寒い |
2023年12月26日 | 火 | 8.13 | 0:55:19 | 06:48 | 8.8 | 多摩川 | 坂道有り |
2023年12月27日 | 水 | ||||||
2023年12月28日 | 木 | 8.66 | 0:56:17 | 06:30 | 9.2 | 自宅廻り | 坂道有り |
2023年12月29日 | 金 | ||||||
2023年12月30日 | 土 | 8.85 | 0:55:05 | 06:13 | 9.6 | 自宅廻り | 坂道有り |
2023年12月31日 | 日 | ||||||
2023年12月集計 | 202.34 | 22:52:30 | 06:47 | 8.9 |
コメント