これは自分用の記録のみ
年月日 | 曜日 | 距離 | タイム | ラップ | 速度 | 場所 | コメント |
Km | H:M:S | M/Km | Km/h | ||||
2011年9月1日 | 水 | 3.62 | 0:23:42 | 06:33 | 9.2 | 蘇州 | |
2011年9月2日 | 水 | 3.60 | 0:23:11 | 06:26 | 9.3 | 蘇州 | |
2011年9月3日 | 木 | ||||||
2011年9月4日 | 土 | 8.66 | 0:57:26 | 06:38 | 9.0 | 蘇州 | 運河の南側 |
2011年9月5日 | 日 | 8.36 | 0:57:34 | 06:53 | 8.7 | 蘇州 | |
2011年9月6日 | 月 | 3.63 | 0:23:26 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2011年9月7日 | 火 | 3.66 | 0:23:35 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2011年9月8日 | 水 | 3.58 | 0:23:31 | 06:34 | 9.1 | 蘇州 | |
2011年9月9日 | 木 | ||||||
2011年9月10日 | 金 | 3.29 | 0:21:39 | 06:35 | 9.1 | 北京 | |
2011年9月11日 | 土 | 8.09 | 0:49:40 | 06:08 | 9.8 | 北京 | |
2011年9月12日 | 日 | 8.06 | 0:49:45 | 06:10 | 9.7 | 北京 | |
2011年9月13日 | 月 | ||||||
2011年9月14日 | 火 | ||||||
2011年9月15日 | 水 | ||||||
2011年9月16日 | 木 | ||||||
2011年9月17日 | 金 | ||||||
2011年9月18日 | 土 | 7.96 | 0:50:55 | 06:24 | 9.4 | 北京 | |
2011年9月19日 | 日 | 8.22 | 0:49:17 | 06:00 | 10.0 | 北京 | |
2011年9月20日 | 月 | 7.93 | 0:48:31 | 06:07 | 9.8 | 北京 | |
2011年9月21日 | 火 | 8.42 | 0:50:18 | 05:58 | 10.0 | 北京 | |
2011年9月22日 | 水 | 2.01 | 0:12:34 | 06:15 | 9.6 | 北京 | |
2011年9月23日 | 木 | ||||||
2011年9月24日 | 金 | ||||||
2011年9月25日 | 土 | 8.46 | 0:57:03 | 06:45 | 8.9 | 蘇州 | |
2011年9月26日 | 日 | 8.53 | 0:55:28 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | |
2011年9月27日 | 月 | 2.93 | 0:18:50 | 06:26 | 9.3 | 蘇州 | |
2011年9月28日 | 火 | 2.86 | 0:19:24 | 06:47 | 8.8 | 蘇州 | |
2011年9月29日 | 水 | 2.99 | 0:19:33 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | |
2011年9月30日 | 木 | 2.81 | 0:19:08 | 06:49 | 8.8 | 蘇州 | |
2021年9月集計 | 117.67 | 12:34:30 | 06:25 | 9.3 | |||
2021年10月1日 | 金 | 8.51 | 0:54:58 | 06:28 | 9.3 | 蘇州 | |
2021年10月2日 | 金 | 8.36 | 0:53:18 | 06:23 | 9.4 | 蘇州 | |
2021年10月3日 | 土 | 8.52 | 0:54:15 | 06:22 | 9.4 | 蘇州 | |
2021年10月4日 | 月 | 8.44 | 0:51:56 | 06:09 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年10月5日 | 火 | 8.83 | 0:57:56 | 06:34 | 9.1 | 蘇州 | 社内合同ラン |
2021年10月6日 | 水 | 10.01 | 1:04:50 | 06:29 | 9.3 | 蘇州 | 社内合同ラン |
2021年10月7日 | 木 | 12.17 | 1:17:05 | 06:20 | 9.5 | 蘇州 | 社内合同ラン |
2021年10月8日 | 金 | 3.65 | 0:23:52 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | |
2021年10月9日 | 土 | 3.59 | 0:23:12 | 06:28 | 9.3 | 蘇州 | |
2021年10月10日 | 日 | 15.13 | 1:32:55 | 06:08 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年10月11日 | 月 | ||||||
2021年10月12日 | 火 | 3.58 | 0:23:17 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | |
2021年10月13日 | 水 | 3.53 | 0:23:03 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | |
2021年10月14日 | 木 | 3.60 | 0:23:07 | 06:25 | 9.3 | 蘇州 | |
2021年10月15日 | 金 | 3.58 | 0:23:23 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | |
2021年10月16日 | 土 | 0.22 | 0:02:47 | 12:39 | 4.7 | 揚州 | |
2021年10月17日 | 日 | 15.86 | 1:44:21 | 06:35 | 9.1 | 揚州 | |
2021年10月18日 | 月 | 3.57 | 0:22:53 | 06:25 | 9.4 | 蘇州 | |
2021年10月19日 | 火 | 3.57 | 0:23:46 | 06:39 | 9.0 | 蘇州 | |
2021年10月20日 | 水 | 4.00 | 0:25:23 | 06:21 | 9.5 | 信ギ | |
2021年10月21日 | 木 | 3.61 | 0:21:52 | 06:03 | 9.9 | 広州 | |
2021年10月22日 | 金 | ||||||
2021年10月23日 | 土 | 5.38 | 0:31:05 | 05:47 | 10.4 | 銅仁 | |
2021年10月24日 | 日 | ||||||
2021年10月25日 | 月 | 5.34 | 0:30:09 | 05:39 | 10.6 | 広州 | |
2021年10月26日 | 火 | 3.67 | 0:21:10 | 05:46 | 10.4 | 蘇州 | |
2021年10月27日 | 水 | 5.04 | 0:28:58 | 05:45 | 10.4 | 蘇州 | |
2021年10月28日 | 木 | 5.06 | 0:28:58 | 05:43 | 10.5 | 蘇州 | |
2021年10月29日 | 金 | 5.06 | 0:28:28 | 05:38 | 10.7 | 蘇州 | |
2021年10月30日 | 土 | 15.12 | 1:26:15 | 05:42 | 10.5 | 蘇州 | |
2021年10月31日 | 日 | 11.21 | 1:06:46 | 05:57 | 10.1 | 蘇州 | |
2021年10月集計 | 188.21 | 19:29:58 | 06:13 | 9.5 | |||
2021年11月1日 | 月 | 3.65 | 0:22:03 | 06:02 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年11月2日 | 月 | 3.65 | 0:22:14 | 06:05 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年11月3日 | 火 | ||||||
2021年11月4日 | 木 | 3.68 | 0:21:44 | 05:54 | 10.2 | 蘇州 | |
2021年11月5日 | 金 | 3.74 | 0:22:30 | 06:01 | 10.0 | 蘇州 | |
2021年11月6日 | 土 | 11.20 | 1:06:15 | 05:55 | 10.1 | 蘇州 | |
2021年11月7日 | 日 | 21.16 | 2:02:17 | 05:47 | 10.4 | 蘇州 | |
2021年11月8日 | 月 | ||||||
2021年11月9日 | 火 | 3.66 | 0:22:34 | 06:10 | 9.7 | 蘇州 | |
2021年11月10日 | 水 | 5.08 | 0:31:03 | 06:07 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年11月11日 | 木 | 5.06 | 0:31:49 | 06:17 | 9.5 | 蘇州 | |
2021年11月12日 | 金 | 4.47 | 0:26:50 | 06:00 | 10.0 | 広州 | |
2021年11月13日 | 土 | 5.98 | 0:35:11 | 05:53 | 10.2 | 広州 | |
2021年11月14日 | 日 | 15.33 | 1:31:49 | 05:59 | 10.0 | 蘇州 | |
2021年11月15日 | 月 | 3.71 | 0:22:31 | 06:04 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年11月16日 | 火 | 5.11 | 0:31:47 | 06:13 | 9.6 | 蘇州 | |
2021年11月17日 | 水 | 5.10 | 0:31:16 | 06:08 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年11月18日 | 木 | 3.74 | 0:23:05 | 06:10 | 9.7 | 蘇州 | |
2021年11月19日 | 金 | 3.71 | 0:22:49 | 06:09 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年11月20日 | 土 | 15.20 | 1:31:02 | 05:59 | 10.0 | 蘇州 | |
2021年11月21日 | 日 | 15.11 | 1:31:52 | 06:05 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年11月22日 | 月 | ||||||
2021年11月23日 | 火 | 3.70 | 0:23:08 | 06:15 | 9.6 | 蘇州 | |
2021年11月24日 | 水 | 3.75 | 0:23:03 | 06:09 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年11月25日 | 木 | ||||||
2021年11月26日 | 金 | 4.57 | 0:26:55 | 05:53 | 10.2 | 広州 | |
2021年11月27日 | 土 | 6.12 | 0:35:51 | 05:51 | 10.2 | 広州 | |
2021年11月28日 | 日 | 15.10 | 1:30:29 | 06:00 | 10.0 | 蘇州 | |
2021年11月29日 | 月 | 3.70 | 0:23:46 | 06:25 | 9.3 | 蘇州 | |
2021年11月30日 | 火 | ||||||
2021年11月集計 | 175.28 | 17:33:53 | 06:01 | 9.9 | |||
2021年12月1日 | 水 | ||||||
2021年12月2日 | 水 | 3.80 | 0:23:04 | 06:04 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年12月3日 | 木 | 3.75 | 0:22:54 | 06:06 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年12月4日 | 土 | 15.11 | 1:31:29 | 06:03 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年12月5日 | 日 | 15.17 | 1:32:05 | 06:04 | 9.9 | 蘇州 | 2日目の15㎞はキツイ |
2021年12月6日 | 月 | 3.70 | 0:22:34 | 06:06 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年12月7日 | 火 | 3.70 | 0:22:33 | 06:06 | 9.8 | 蘇州 | |
2021年12月8日 | 水 | 3.70 | 0:22:49 | 06:10 | 9.7 | 蘇州 | |
2021年12月9日 | 木 | ||||||
2021年12月10日 | 金 | 3.70 | 0:22:26 | 06:04 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年12月11日 | 土 | 21.10 | 2:00:51 | 05:44 | 10.5 | 蘇州 | 記録会 |
2021年12月12日 | 日 | 14.06 | 1:27:24 | 06:13 | 9.7 | 蘇州 | |
2021年12月13日 | 月 | ||||||
2021年12月14日 | 火 | 3.00 | 0:19:03 | 06:21 | 9.4 | 蘇州 | |
2021年12月15日 | 水 | 3.00 | 0:18:57 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | |
2021年12月16日 | 木 | 3.01 | 0:19:05 | 06:20 | 9.5 | 蘇州 | |
2021年12月17日 | 金 | 3.00 | 0:19:05 | 06:22 | 9.4 | 蘇州 | |
2021年12月18日 | 土 | 16.52 | 1:39:54 | 06:03 | 9.9 | 蘇州 | |
2021年12月19日 | 日 | 15.96 | 1:18:04 | 04:53 | 12.3 | 蘇州 | |
2021年12月20日 | 月 | ||||||
2021年12月21日 | 火 | 3.00 | 0:19:12 | 06:24 | 9.4 | 蘇州 | |
2021年12月22日 | 水 | 3.00 | 0:18:58 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | |
2021年12月23日 | 木 | 3.00 | 0:19:28 | 06:29 | 9.2 | 蘇州 | |
2021年12月24日 | 金 | 3.00 | 0:19:32 | 06:31 | 9.2 | 蘇州 | |
2021年12月25日 | 土 | 23.08 | 2:15:54 | 05:53 | 10.2 | 蘇州 | 還暦記念の23㎞きつかった |
2021年12月26日 | 日 | 13.09 | 1:18:04 | 05:58 | 10.1 | 蘇州 | |
2021年12月27日 | 月 | ||||||
2021年12月28日 | 火 | 3.00 | 0:18:56 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | |
2021年12月29日 | 水 | 3.00 | 0:18:53 | 06:18 | 9.5 | 蘇州 | |
2021年12月30日 | 木 | 16.12 | 1:35:07 | 05:54 | 10.2 | 蘇州 | |
2021年12月31日 | 金 | 16.06 | 1:35:10 | 05:56 | 10.1 | 蘇州 | |
2021年12月集計 | 218.63 | 21:41:31 | 05:57 | 9.8 |
コメント