これは自分用の記録のみ
年月日 | 曜日 | 距離 | タイム | ラップ | 速度 | 場所 | コメント |
Km | H:M:S | M/Km | Km/h | ||||
2022年1月1日 | 土 | 13.11 | 1:18:23 | 05:59 | 10.0 | 蘇州 | |
2022年1月2日 | 日 | ちょっとお疲れ | |||||
2022年1月3日 | 月 | 13.13 | 1:17:41 | 05:55 | 10.1 | 蘇州 | |
2022年1月4日 | 火 | ||||||
2022年1月5日 | 水 | 3.04 | 0:19:22 | 06:22 | 9.4 | 蘇州 | |
2022年1月6日 | 木 | 3.09 | 0:19:24 | 06:17 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年1月7日 | 金 | 3.07 | 0:18:53 | 06:09 | 9.8 | 蘇州 | |
2022年1月8日 | 土 | 21.42 | 2:02:04 | 05:42 | 10.5 | 蘇州 | 記録会 |
2022年1月9日 | 日 | ||||||
2022年1月10日 | 月 | ||||||
2022年1月11日 | 火 | ||||||
2022年1月12日 | 水 | 3.24 | 0:20:23 | 06:17 | 9.5 | 広州 | |
2022年1月13日 | 木 | 4.31 | 0:27:29 | 06:23 | 9.4 | 広州 | 真っ暗で3周のつもりが4周 |
2022年1月14日 | 金 | 4.31 | 0:26:35 | 06:10 | 9.7 | 広州 | |
2022年1月15日 | 土 | 13.81 | 1:23:10 | 06:01 | 10.0 | 広州 | スローペースか |
2022年1月16日 | 日 | 13.61 | 1:20:06 | 05:53 | 10.2 | 広州 | キツイ |
2022年1月17日 | 月 | 3.38 | 0:20:47 | 06:09 | 9.8 | 広州 | |
2022年1月18日 | 火 | 3.29 | 0:20:07 | 06:07 | 9.8 | 広州 | |
2022年1月19日 | 水 | 3.36 | 0:20:10 | 06:00 | 10.0 | 広州 | |
2022年1月20日 | 木 | 3.25 | 0:20:08 | 06:12 | 9.7 | 広州 | |
2022年1月21日 | 金 | 3.38 | 0:20:01 | 05:55 | 10.1 | 広州 | |
2022年1月22日 | 土 | 25.46 | 2:30:23 | 05:54 | 10.2 | 広州 | 最後の2㎞はまたペースダウン |
2022年1月23日 | 日 | 13.25 | 1:17:42 | 05:52 | 10.2 | 広州 | キツイ、終了後寒気がした、風邪気味になった |
2022年1月24日 | 月 | ||||||
2022年1月25日 | 火 | ||||||
2022年1月26日 | 水 | 3.27 | 0:20:13 | 06:11 | 9.7 | 広州 | |
2022年1月27日 | 木 | 3.34 | 0:20:16 | 06:04 | 9.9 | 広州 | |
2022年1月28日 | 金 | 3.05 | 0:18:21 | 06:01 | 10.0 | 蘇州 | |
2022年1月29日 | 土 | 12.86 | 1:13:00 | 05:41 | 10.6 | 蘇州 | |
2022年1月30日 | 日 | 12.98 | 1:13:34 | 05:40 | 10.6 | 蘇州 | |
2022年1月31日 | 月 | 13.10 | 1:14:03 | 05:39 | 10.6 | 蘇州 | |
2022年1月集計 | 200.11 | 19:42:15 | 05:54 | 10.0 | |||
2022年2月1日 | 火 | 12.96 | 1:14:56 | 05:47 | 10.4 | 蘇州 | |
2022年2月2日 | 水 | 6.10 | 0:35:13 | 05:46 | 10.4 | 蘇州 | |
2022年2月3日 | 木 | 休暇中だが仕事に行った | |||||
2022年2月4日 | 金 | 12.86 | 1:15:35 | 05:53 | 10.2 | 蘇州 | |
2022年2月5日 | 土 | 12.96 | 1:15:29 | 05:49 | 10.3 | 蘇州 | |
2022年2月6日 | 日 | 12.90 | 1:12:24 | 05:37 | 10.7 | 蘇州 | 最速、出だしゆっくり、息を大きく吸う |
2022年2月7日 | 月 | ||||||
2022年2月8日 | 火 | ||||||
2022年2月9日 | 水 | 3.06 | 0:18:50 | 06:09 | 9.7 | 蘇州 | |
2022年2月10日 | 木 | ||||||
2022年2月11日 | 金 | 3.05 | 0:19:34 | 06:25 | 9.4 | 蘇州 | |
2022年2月12日 | 土 | 21.28 | 1:59:47 | 05:38 | 10.7 | 蘇州 | |
2022年2月13日 | 日 | 10.12 | 0:59:35 | 05:53 | 10.2 | 蘇州 | |
2022年2月14日 | 月 | ||||||
2022年2月15日 | 火 | 3.06 | 0:19:19 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | |
2022年2月16日 | 水 | ||||||
2022年2月17日 | 木 | ||||||
2022年2月18日 | 金 | ||||||
2022年2月19日 | 土 | 13.12 | 1:17:30 | 05:54 | 10.2 | 蘇州 | |
2022年2月20日 | 日 | 13.25 | 1:15:16 | 05:41 | 10.6 | 蘇州 | |
2022年2月21日 | 月 | ||||||
2022年2月22日 | 火 | 3.06 | 0:19:38 | 06:25 | 9.4 | 蘇州 | |
2022年2月23日 | 水 | ||||||
2022年2月24日 | 木 | 3.05 | 0:19:08 | 06:16 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年2月25日 | 金 | ||||||
2022年2月26日 | 土 | 16.37 | 1:32:33 | 05:39 | 10.6 | 蘇州 | |
2022年2月27日 | 日 | 13.10 | 1:14:37 | 05:42 | 10.5 | 蘇州 | キツイ途中エネチャージする |
2022年2月集計 | 160.30 | 15:29:24 | 05:48 | 10.2 | |||
2022年3月1日 | 火 | 3.09 | 0:18:57 | 06:08 | 9.8 | 蘇州 | |
2022年3月2日 | 火 | ||||||
2022年3月3日 | 水 | 3.07 | 0:19:10 | 06:15 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年3月4日 | 金 | ||||||
2022年3月5日 | 土 | 21.35 | 1:58:44 | 05:34 | 10.8 | 蘇州 | |
2022年3月6日 | 日 | 10.14 | 1:00:01 | 05:55 | 10.1 | 蘇州 | |
2022年3月7日 | 月 | ||||||
2022年3月8日 | 火 | ||||||
2022年3月9日 | 水 | 3.07 | 0:19:22 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | |
2022年3月10日 | 木 | ||||||
2022年3月11日 | 金 | ||||||
2022年3月12日 | 土 | 13.17 | 1:31:11 | 06:55 | 8.7 | 蘇州 | |
2022年3月13日 | 日 | 10.12 | 0:59:07 | 05:50 | 10.3 | 広州 | |
2022年3月14日 | 月 | ||||||
2022年3月15日 | 火 | ||||||
2022年3月16日 | 水 | 3.13 | 0:18:47 | 06:00 | 10.0 | 広州 | |
2022年3月17日 | 木 | ||||||
2022年3月18日 | 金 | ||||||
2022年3月19日 | 土 | 15.44 | 1:31:11 | 05:54 | 10.2 | 広州 | |
2022年3月20日 | 日 | 12.29 | 1:11:30 | 05:49 | 10.3 | 広州 | |
2022年3月21日 | 月 | すっと雨 | |||||
2022年3月22日 | 火 | すっと雨 | |||||
2022年3月23日 | 水 | すっと雨 | |||||
2022年3月24日 | 木 | すっと雨 | |||||
2022年3月25日 | 金 | すっと雨 | |||||
2022年3月26日 | 土 | 12.50 | 1:14:47 | 05:59 | 10.0 | 広州 | |
2022年3月27日 | 日 | 13.35 | 1:17:02 | 05:46 | 10.4 | 広州 | |
2022年3月28日 | 月 | ||||||
2022年3月29日 | 火 | 3.19 | 0:18:53 | 05:55 | 10.1 | 広州 | |
2022年3月30日 | 水 | 3.26 | 0:19:36 | 06:01 | 10.0 | 広州 | |
2022年3月31日 | 木 | 3.18 | 0:18:47 | 05:54 | 10.2 | 広州 | |
2022年3月集計 | 130.35 | 12:57:05 | 05:58 | 10.0 | |||
2022年4月1日 | 金 | ||||||
2022年4月2日 | 金 | 20.19 | 1:59:23 | 05:55 | 10.1 | 広州 | 4連休 |
2022年4月3日 | 土 | 15.36 | 1:30:26 | 05:53 | 10.2 | 広州 | |
2022年4月4日 | 月 | 15.58 | 1:30:22 | 05:48 | 10.3 | 広州 | |
2022年4月5日 | 火 | 15.43 | 1:31:15 | 05:55 | 10.1 | 広州 | |
2022年4月6日 | 水 | ||||||
2022年4月7日 | 木 | 3.26 | 0:19:37 | 06:01 | 10.0 | 広州 | |
2022年4月8日 | 金 | 3.22 | 0:19:41 | 06:07 | 9.8 | 広州 | |
2022年4月9日 | 土 | 23.22 | 1:17:45 | 03:21 | 17.9 | 広州 | 記録会広州で |
2022年4月10日 | 日 | 13.16 | 1:20:49 | 06:08 | 9.8 | 広州 | |
2022年4月11日 | 月 | ||||||
2022年4月12日 | 火 | ||||||
2022年4月13日 | 水 | 3.35 | 0:20:54 | 06:14 | 9.6 | 広州 | |
2022年4月14日 | 木 | 3.27 | 0:20:02 | 06:08 | 9.8 | 広州 | |
2022年4月15日 | 金 | ||||||
2022年4月16日 | 土 | 15.36 | 1:31:46 | 05:58 | 10.0 | 広州 | |
2022年4月17日 | 日 | 15.54 | 1:31:35 | 05:54 | 10.2 | 広州 | |
2022年4月18日 | 月 | ||||||
2022年4月19日 | 火 | ||||||
2022年4月20日 | 水 | 3.30 | 0:19:47 | 06:00 | 10.0 | 広州 | |
2022年4月21日 | 木 | 3.29 | 0:19:39 | 05:58 | 10.0 | 広州 | |
2022年4月22日 | 金 | ||||||
2022年4月23日 | 土 | 14.20 | 1:25:17 | 06:00 | 10.0 | 広州 | |
2022年4月24日 | 日 | 10.43 | 1:05:13 | 06:15 | 9.6 | 広州 | |
2022年4月25日 | 月 | ||||||
2022年4月26日 | 火 | 3.20 | 0:20:15 | 06:20 | 9.5 | 広州 | |
2022年4月27日 | 水 | 3.26 | 0:19:32 | 06:00 | 10.0 | 広州 | |
2022年4月28日 | 木 | ||||||
2022年4月29日 | 金 | 3.22 | 0:19:13 | 05:58 | 10.1 | 広州 | |
2022年4月30日 | 土 | 20.14 | 2:01:33 | 06:02 | 9.9 | 広州 | |
2022年4月集計 | 207.98 | 19:44:04 | 05:42 | 10.3 | |||
2022年5月1日 | 日 | 5連休、雨で休養日とした | |||||
2022年5月2日 | 日 | 14.49 | 1:28:25 | 06:06 | 9.8 | 広州 | |
2022年5月3日 | 月 | 14.23 | 1:25:41 | 06:01 | 10.0 | 広州 | GPSがおかしい |
2022年5月4日 | 水 | 14.58 | 1:28:50 | 06:06 | 9.8 | 広州 | きつぃ |
2022年5月5日 | 木 | ||||||
2022年5月6日 | 金 | ||||||
2022年5月7日 | 土 | 14.30 | 1:28:09 | 06:10 | 9.7 | 広州 | ゆっくり走行でもきつかったGPSがおかしい |
2022年5月8日 | 日 | 10.59 | 1:06:15 | 06:15 | 9.6 | 広州 | 4㎞でエネルギー切れ歩く雨中断有 |
2022年5月9日 | 月 | 今日から思い切って休養日にする | |||||
2022年5月10日 | 火 | 以下は5/14の記録会の記述 | |||||
2022年5月11日 | 水 | かなりきつかった久々のつらさを味わった | |||||
2022年5月12日 | 木 | 足(太ももとふくらはぎ)が痛くなった | |||||
2022年5月13日 | 金 | 雨と湿度の成果 | |||||
2022年5月14日 | 土 | 25.19 | 2:38:40 | 06:18 | 9.5 | 広州 | GPSがおかしいがおかしい27㎞くらい走ったのでは |
2022年5月15日 | 日 | ||||||
2022年5月16日 | 月 | 3.19 | 0:20:11 | 06:20 | 9.5 | 広州 | ゆっくり調整ペース |
2022年5月17日 | 火 | ||||||
2022年5月18日 | 水 | 3.18 | 0:19:55 | 06:16 | 9.6 | 広州 | |
2022年5月19日 | 木 | 3.18 | 0:19:26 | 06:07 | 9.8 | 広州 | 広州ラン最後か2.5か月滞在 |
2022年5月20日 | 金 | ||||||
2022年5月21日 | 土 | 13.24 | 1:15:37 | 05:43 | 10.5 | 蘇州 | 久々の蘇州ラン、ペース良い |
2022年5月22日 | 日 | 16.31 | 1:35:29 | 05:51 | 10.2 | 蘇州 | |
2022年5月23日 | 月 | ||||||
2022年5月24日 | 火 | ||||||
2022年5月25日 | 水 | 3.05 | 0:18:59 | 06:13 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年5月26日 | 木 | 1.12 | 0:07:31 | 06:43 | 8.9 | 蘇州 | 雨と腹痛で途中で帰る |
2022年5月27日 | 金 | 3.08 | 0:19:05 | 06:12 | 9.7 | 蘇州 | |
2022年5月28日 | 土 | 16.50 | 1:38:19 | 05:58 | 10.1 | 蘇州 | |
2022年5月29日 | 日 | 6.79 | 0:40:28 | 05:58 | 10.1 | 蘇州 | 雨だったのでマンション廻り周回 |
2022年5月30日 | 月 | 3.79 | 0:23:08 | 06:06 | 9.8 | 蘇州 | |
2022年5月31日 | 火 | 3.74 | 0:23:19 | 06:14 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年5月集計 | 170.55 | 17:17:27 | 06:05 | 9.8 | |||
2022年6月1日 | 水 | 3.77 | 0:23:18 | 06:11 | 9.7 | 蘇州 | |
2022年6月2日 | 水 | 3.75 | 0:23:11 | 06:11 | 9.7 | 蘇州 | |
2022年6月3日 | 木 | 16.56 | 1:38:06 | 05:55 | 10.1 | 蘇州 | 3連休の初日 |
2022年6月4日 | 土 | 16.23 | 1:38:12 | 06:03 | 9.9 | 蘇州 | |
2022年6月5日 | 日 | 休日だが梅雨みたいな雨で休む、夕方晴れてきたが昼食でビール飲んだぁ! | |||||
2022年6月6日 | 月 | 3.76 | 0:23:44 | 06:19 | 9.5 | 蘇州 | |
2022年6月7日 | 火 | 3.75 | 0:23:37 | 06:18 | 9.5 | 蘇州 | |
2022年6月8日 | 水 | 3.75 | 0:24:41 | 06:35 | 9.1 | 蘇州 | |
2022年6月9日 | 木 | 3.06 | 0:20:02 | 06:33 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年6月10日 | 金 | 3.75 | 0:24:07 | 06:26 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年6月11日 | 土 | 26.87 | 2:52:04 | 06:24 | 9.4 | 蘇州 | |
2022年6月12日 | 日 | 13.45 | 1:20:48 | 06:00 | 10.0 | 蘇州 | |
2022年6月13日 | 月 | ||||||
2022年6月14日 | 火 | 3.07 | 0:19:14 | 06:16 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年6月15日 | 水 | 3.07 | 0:19:14 | 06:16 | 9.6 | 蘇州 | |
2022年6月16日 | 木 | 3.02 | 0:20:03 | 06:38 | 9.0 | 蘇州 | |
2022年6月17日 | 金 | 3.05 | 0:19:50 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年6月18日 | 土 | 16.58 | 1:41:48 | 06:08 | 9.8 | 蘇州 | |
2022年6月19日 | 日 | 13.12 | 1:20:29 | 06:08 | 9.8 | 蘇州 | |
2022年6月20日 | 月 | ||||||
2022年6月21日 | 火 | 3.05 | 0:19:39 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年6月22日 | 水 | 3.05 | 0:19:39 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年6月23日 | 木 | ||||||
2022年6月24日 | 金 | ||||||
2022年6月25日 | 土 | 16.60 | 1:41:06 | 06:05 | 9.9 | 蘇州 | |
2022年6月26日 | 日 | 10.35 | 1:07:18 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | 暑さですか、かなりキツイ、途中でUターン |
2022年6月27日 | 月 | ||||||
2022年6月28日 | 火 | 3.05 | 0:20:00 | 06:33 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年6月29日 | 水 | 3.06 | 0:19:53 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | |
2022年6月30日 | 木 | 3.06 | 0:19:43 | 06:27 | 9.3 | 蘇州 | |
2022年6月集計 | 182.83 | 18:59:46 | 06:14 | 9.5 |
コメント