年月日 | 曜日 | 距離 | タイム | ラップ | 速度 | 場所 | コメント |
Km | H:M:S | M/Km | Km/h | ||||
2023年1月1日 | 日 | ||||||
2023年1月2日 | 月 | 13.17 | 1:24:30 | 06:25 | 9.4 | 蘇州 | |
2023年1月3日 | 火 | 仕事始め | |||||
2023年1月4日 | 水 | ||||||
2023年1月5日 | 木 | 5.09 | 0:34:15 | 06:44 | 8.9 | 蘇州 | テレワーク、足のすね硬直、歩いて引き帰す |
2023年1月6日 | 金 | ||||||
2023年1月7日 | 土 | 21.19 | 2:17:34 | 06:30 | 9.2 | 蘇州 | 今日は暖かい |
2023年1月8日 | 日 | 13.28 | 1:25:55 | 06:28 | 9.3 | 蘇州 | 以前と違って2日連続でハーフ出来ないな |
2023年1月9日 | 月 | 以下テレワーク中心 | |||||
2023年1月10日 | 火 | ||||||
2023年1月11日 | 水 | ||||||
2023年1月12日 | 木 | ||||||
2023年1月13日 | 金 | ||||||
2023年1月14日 | 土 | 帰国準備でランせず | |||||
2023年1月15日 | 日 | 帰国日 | |||||
2023年1月16日 | 月 | ||||||
2023年1月17日 | 火 | ||||||
2023年1月18日 | 水 | ||||||
2023年1月19日 | 木 | 8.25 | 0:53:58 | 06:32 | 9.2 | 日本 | 自宅一周 |
2023年1月20日 | 金 | 8.05 | 0:52:06 | 06:28 | 9.3 | 日本 | 自宅一周 |
2023年1月21日 | 土 | ||||||
2023年1月22日 | 日 | 5.06 | 0:34:43 | 06:52 | 8.7 | 日本 | レンタカー屋から自宅まで |
2023年1月23日 | 月 | 4.57 | 0:30:37 | 06:42 | 9.0 | 日本 | 自宅周辺 |
2023年1月24日 | 火 | 8.93 | 0:59:34 | 06:40 | 9.0 | 日本 | 自宅一周 |
2023年1月25日 | 水 | ||||||
2023年1月26日 | 木 | ||||||
2023年1月27日 | 金 | 4.83 | 0:32:14 | 06:40 | 9.0 | 日本 | レンタカー屋から自宅まで |
2023年1月28日 | 土 | 13.29 | 1:27:30 | 06:35 | 9.1 | 日本 | 多摩川沿い |
2023年1月29日 | 日 | ||||||
2023年1月30日 | 月 | ||||||
2023年1月31日 | 火 | ||||||
1月集計 | 105.71 | 11:32:56 | 06:33 | 9.1 | |||
2023年2月1日 | 水 | ||||||
2023年2月2日 | 木 | ||||||
2023年2月3日 | 金 | ||||||
2023年2月4日 | 土 | 21.14 | 2:19:33 | 06:36 | 9.1 | 蘇州 | 久々の社内ラン大会、本当は30kmですが、皆まだコロナ明けで調子悪く |
2023年2月5日 | 日 | 13.03 | 1:26:56 | 06:40 | 9.0 | 蘇州 | 足の筋肉が痛い |
2023年2月6日 | 月 | ||||||
2023年2月7日 | 火 | ||||||
2023年2月8日 | 水 | ||||||
2023年2月9日 | 木 | ||||||
2023年2月10日 | 金 | ||||||
2023年2月11日 | 土 | 13.10 | 1:23:40 | 06:23 | 9.4 | 蘇州 | |
2023年2月12日 | 日 | 13.08 | 1:23:31 | 06:23 | 9.4 | 蘇州 | |
2023年2月13日 | 月 | ||||||
2023年2月14日 | 火 | ||||||
2023年2月15日 | 水 | ||||||
2023年2月16日 | 木 | ||||||
2023年2月17日 | 金 | ||||||
2023年2月18日 | 土 | 21.42 | 2:18:55 | 06:29 | 9.3 | 蘇州 | |
2023年2月19日 | 日 | 13.17 | 1:26:06 | 06:32 | 9.2 | 蘇州 | |
2023年2月20日 | 月 | ||||||
2023年2月21日 | 火 | ||||||
2023年2月22日 | 水 | ||||||
2023年2月23日 | 木 | ||||||
2023年2月24日 | 金 | ||||||
2023年2月25日 | 土 | 21.36 | 2:17:19 | 06:26 | 9.3 | 蘇州 | |
2023年2月26日 | 日 | 13.35 | 1:27:28 | 06:33 | 9.2 | 蘇州 | |
2023年2月27日 | 月 | ||||||
2月集計 | 129.65 | 14:03:28 | 06:30 | 9.2 | |||
2023年3月1日 | 水 | ||||||
2023年3月2日 | 水 | ||||||
2023年3月3日 | 木 | ||||||
2023年3月4日 | 土 | 21.16 | 2:21:45 | 06:42 | 9.0 | 蘇州 | 中国ラストラン、社内ラン大会 |
2023年3月5日 | 日 | 帰国日 | |||||
2023年3月6日 | 月 | ||||||
2023年3月7日 | 火 | ||||||
2023年3月8日 | 水 | ||||||
2023年3月9日 | 木 | ||||||
2023年3月10日 | 金 | ||||||
2023年3月11日 | 土 | 13.51 | 1:30:36 | 06:42 | 8.9 | 多摩川 | ここから日本 |
2023年3月12日 | 日 | 12.13 | 1:23:57 | 06:55 | 8.7 | 多摩川 | ちょっときつく何度か歩いた |
2023年3月13日 | 月 | ||||||
2023年3月14日 | 火 | ||||||
2023年3月15日 | 水 | 本栖湖キャンプ | |||||
2023年3月16日 | 木 | 本栖湖キャンプ | |||||
2023年3月17日 | 金 | 本栖湖キャンプ | |||||
2023年3月18日 | 土 | 来田さん昼会食 | |||||
2023年3月19日 | 日 | 花見へ歩いて、計17km | |||||
2023年3月20日 | 月 | 九州行き | |||||
2023年3月21日 | 火 | 九州行き | |||||
2023年3月22日 | 水 | 九州行き | |||||
2023年3月23日 | 木 | 九州行き | |||||
2023年3月24日 | 金 | 九州行き | |||||
2023年3月25日 | 土 | 九州行き | |||||
2023年3月26日 | 日 | ||||||
2023年3月27日 | 月 | 10.13 | 1:08:11 | 06:44 | 8.9 | 多摩川 | |
2023年3月28日 | 火 | 6.56 | 0:50:43 | 07:44 | 7.8 | 多摩川 | 下り坂はどうもヒザが痛くなった |
2023年3月29日 | 水 | ||||||
2023年3月30日 | 木 | 5.58 | 0:42:28 | 07:37 | 7.9 | 多摩川 | ヒザをいたわりショートラン |
2023年3月31日 | 金 | 6.05 | 0:40:26 | 06:41 | 9.0 | 多摩川 | 自転車で多摩川まで行きラン、月間100km届かず、4月は色々ありすぎた |
3月集計 | 75.12 | 8:38:06 | 06:54 | 8.6 | |||
2023年4月1日 | 土 | 21.26 | 2:22:29 | 06:42 | 9.0 | 多摩川 | 蘇州との社内ラン |
2023年4月2日 | 日 | ||||||
2023年4月3日 | 月 | 7.68 | 0:53:40 | 06:59 | 8.6 | 多摩川 | 桜がきれい |
2023年4月4日 | 火 | 5.79 | 0:41:07 | 07:06 | 8.4 | 多摩川 | |
2023年4月5日 | 水 | 10.46 | 1:10:51 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | 夕方のラン |
2023年4月6日 | 木 | 5.81 | 0:44:26 | 07:39 | 7.8 | 多摩川 | |
2023年4月7日 | 金 | ||||||
2023年4月8日 | 土 | 21.25 | 2:23:15 | 06:44 | 8.9 | 多摩川 | 土曜はハーフラン |
2023年4月9日 | 日 | ||||||
2023年4月10日 | 月 | 5.84 | 0:45:27 | 07:47 | 7.7 | 多摩川 | |
2023年4月11日 | 火 | 名古屋 | |||||
2023年4月12日 | 水 | 名古屋 | |||||
2023年4月13日 | 木 | 名古屋 | |||||
2023年4月14日 | 金 | 16.39 | 1:46:38 | 06:30 | 9.2 | 多摩川 | 今年初めての短パン |
2023年4月15日 | 土 | 雨でラン中止 | |||||
2023年4月16日 | 日 | 13.32 | 1:24:28 | 06:20 | 9.5 | 多摩川 | 今年初めての短パン |
2023年4月17日 | 月 | ||||||
2023年4月18日 | 火 | 5.30 | 0:37:51 | 07:08 | 8.4 | 多摩川 | |
2023年4月19日 | 水 | 5.16 | 0:37:25 | 07:15 | 8.3 | 多摩川 | |
2023年4月20日 | 木 | 筑波山 | |||||
2023年4月21日 | 金 | ||||||
2023年4月22日 | 土 | 15.18 | 1:40:49 | 06:38 | 9.0 | 多摩川 | 登山の筋肉痛 |
2023年4月23日 | 日 | ||||||
2023年4月24日 | 月 | ||||||
2023年4月25日 | 火 | ||||||
2023年4月26日 | 水 | ||||||
2023年4月27日 | 木 | 15.12 | 1:36:38 | 06:23 | 9.4 | 多摩川 | |
2023年4月28日 | 金 | ||||||
2023年4月29日 | 土 | ||||||
2023年4月30日 | 日 | ||||||
4月集計 | 148.56 | 16:45:04 | 06:46 | 8.7 | |||
2023年5月1日 | 月 | 5.48 | 0:38:26 | 07:01 | 8.6 | 多摩川 | |
2023年5月2日 | 火 | 15.10 | 1:35:21 | 06:19 | 9.5 | 多摩川 | |
2023年5月3日 | 水 | ||||||
2023年5月4日 | 木 | 12.01 | 1:16:33 | 06:22 | 9.4 | 多摩川 | |
2023年5月5日 | 金 | 21.26 | 2:17:20 | 06:28 | 9.3 | 多摩川 | |
2023年5月6日 | 土 | ||||||
2023年5月7日 | 日 | 10.23 | 1:09:15 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | |
2023年5月8日 | 月 | ||||||
2023年5月9日 | 火 | 10.08 | 1:05:07 | 06:28 | 9.3 | 多摩川 | |
2023年5月10日 | 水 | ||||||
2023年5月11日 | 木 | 10.08 | 1:05:07 | 06:28 | 9.3 | 多摩川 | |
2023年5月12日 | 金 | 10.09 | 1:06:43 | 06:37 | 9.1 | 多摩川 | |
2023年5月13日 | 土 | ||||||
2023年5月14日 | 日 | ||||||
2023年5月15日 | 月 | 9.15 | 1:00:10 | 06:35 | 9.1 | 多摩川 | |
2023年5月16日 | 火 | 12.17 | 1:20:54 | 06:39 | 9.0 | 多摩川 | |
2023年5月17日 | 水 | ||||||
2023年5月18日 | 木 | 3.04 | 0:23:37 | 07:46 | 7.7 | 浜松 | 旅行中 |
2023年5月19日 | 金 | ||||||
2023年5月20日 | 土 | ||||||
2023年5月21日 | 日 | ||||||
2023年5月22日 | 月 | ||||||
2023年5月23日 | 火 | ||||||
2023年5月24日 | 水 | 6.66 | 0:46:41 | 07:01 | 8.6 | 姫路 | 旅行中 |
2023年5月25日 | 木 | 5.15 | 0:34:53 | 06:46 | 8.9 | 姫路 | 旅行中 |
2023年5月26日 | 金 | ||||||
2023年5月27日 | 土 | ||||||
2023年5月28日 | 日 | ||||||
2023年5月29日 | 月 | ||||||
2023年5月30日 | 火 | ||||||
2023年5月31日 | 水 | ||||||
5月集計 | 130.50 | 14:20:07 | 06:35 | 9.0 | |||
2023年6月1日 | 木 | ||||||
2023年6月2日 | 金 | ||||||
2023年6月3日 | 土 | ||||||
2023年6月4日 | 日 | ||||||
2023年6月5日 | 月 | ||||||
2023年6月6日 | 火 | ||||||
2023年6月7日 | 水 | ||||||
2023年6月8日 | 木 | ||||||
2023年6月9日 | 金 | ||||||
2023年6月10日 | 土 | ||||||
2023年6月11日 | 日 | ||||||
2023年6月12日 | 月 | ||||||
2023年6月13日 | 火 | ||||||
2023年6月14日 | 水 | ||||||
2023年6月15日 | 木 | ||||||
2023年6月16日 | 金 | ||||||
2023年6月17日 | 土 | ||||||
2023年6月18日 | 日 | 5.54 | 0:39:58 | 07:13 | 8.3 | 自宅周囲 | 6月は旅行中だったので |
2023年6月19日 | 月 | 6.07 | 0:42:59 | 07:05 | 8.5 | 多摩川 | これから100km/月を目指して |
2023年6月20日 | 火 | 7.98 | 1:00:02 | 07:31 | 8.0 | 多摩川 | |
2023年6月21日 | 水 | 10.22 | 1:11:51 | 07:02 | 8.5 | 多摩川 | |
2023年6月22日 | 木 | 10.07 | 1:11:23 | 07:05 | 8.5 | 多摩川 | |
2023年6月23日 | 金 | 多摩川 | |||||
2023年6月24日 | 土 | 15.15 | 1:42:29 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | |
2023年6月25日 | 日 | 12.09 | 1:22:16 | 06:48 | 8.8 | 多摩川 | |
2023年6月26日 | 月 | 8.06 | 0:57:19 | 07:07 | 8.4 | 多摩川 | |
2023年6月27日 | 火 | 8.84 | 1:37:12 | 11:00 | 5.5 | 八王子 | 実はウォーキング |
2023年6月28日 | 水 | 9.07 | 1:40:01 | 11:02 | 5.4 | 八王子 | 実はウォーキング |
2023年6月29日 | 木 | 8.08 | 0:54:42 | 06:46 | 8.9 | 多摩川 | |
2023年6月30日 | 金 | ||||||
6月集計 | 101.17 | 13:00:12 | 07:43 | 8.0 |
富士五湖・紅葉ドライブ2024
コメント